关于儿科奶粉、临床营养科营养制剂等进行市场调研
根据工作需要,现需对我院使用奶粉、临床营养科年使用营养制剂等进行市场调研,诚邀符合条件的供应商参加,具体需求产品信息详见下表。
序号 | 使用科室 | 产品名称 | 技术参数 | 预估年用量(g或ml) | 参考价(g或ml/元) | 商务要求 |
1 | 母乳营养补充剂 | 1、补充蛋白质、维生素等营养物质。 | 70000 | 2.37 | 1.产品验收合格、货物供应、使用过程中无供应商考核等问题,甲方按季度实际采购数量进行账务结算。甲方在收到乙方出具的发票并完善所有的付款手续后15日内向乙方支付半年采购入库货物货款,付款方式:银行转账;2.提供质量检测报告,特医食品提供特医证;3.服务配送期3年。 | |
2 | 氨基酸配方粉 | 1、符合《GB25596-2010食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则》,并提供国家市场监督管理总局颁发的特医食品注册证书,产品类别为乳蛋白深度水解配方。 | 24800 | 1.037 | ||
3 | 婴儿乳蛋白深度水解配方奶粉(无乳糖) | 1、符合《GB25596-2010食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则》,并提供国家市场监督管理总局颁发的特医食品注册证书,产品类别为乳蛋白深度水解配方。 | 33600 | 0.71825 | ||
4 | 婴儿乳蛋白深度水解配方奶粉(含乳糖) | 1、符合《GB25596-2010食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则》,并提供国家市场监督管理总局颁发的特医食品注册证书,产品类别为乳蛋白深度水解配方。 | / | / | ||
5 | 儿童预消化全营养配方粉 | 1、符合《GB29922-2013食品安全国家标准特殊医学用途配方食品通则》并提供国家市场监督管理总局颁发的特医食品注册证书,产品类别为全营养配方食品。 | 16000 | 0.67575 | ||
6 | 儿童整蛋白全营养配方粉剂 | 1、符合《GB29922-2013食品安全国家标准特殊医学用途配方食品通则》并提供国家市场监督管理总局颁发的特医食品注册证书,产品类别为全营养配方食品。 | 16000 | 0.336 | ||
7 | 早产/低出生体重婴儿配方粉 | 1、符合《GB25596-2010食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则》,并提供国家市场监督管理总局颁发的特医食品注册证书,产品类别为:早产/低出生体重婴儿配方。 | 201600 | 0.105 | ||
8 | 婴儿无乳糖配方粉 | 1、符合《GB25596-2010食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则》,并提供国家市场监督管理总局颁发的特医食品注册证书,产品类别为无乳糖配方。 | / | / | ||
9 | 婴儿乳蛋白部分水解配方奶 | 1、符合《GB25596-2010食品安全国家标准特殊医学用途婴儿配方食品通则》,并提供国家市场监督管理总局颁发的特医食品注册证书,产品类别为乳蛋白部分水解配方。 | / | / | ||
10 | 婴儿液体配方奶 | 1、符合《GB1075-2021食品安全国家标准婴儿配方食品》,并提供国家市场监督管理总局颁发的食品注册证书。 | 3024000 | 0.068 | ||
11 | 特殊医学用途肿瘤全营养配方食品 | 1、符合《GB29922-2013 食品安全国家标准特殊医学用途配方食品通则》并提供国家市场监督管理总局颁发的特医食品注册证书,产品类别为特定全营养配方食品。 | 300000 | 0.2008 | ||
12 | 特殊医学用途整蛋白型全营养配方食品 | 1、符合《GB29922-2013食品安全国家标准特殊医学用途配方食品通则》并提供国家市场监督管理总局颁发的特医食品注册证书,产品类别为全营养配方食品。 | 640000 | 0.335 | ||
13 | 特殊医学用途碳水化合物组件配方食品 | 1、符合《GB29922-2013食品安全国家标准特殊医学用途配方食品通则》并提供国家市场监督管理总局颁发的特医食品注册证书,产品类别为全营养配方食品 | 3840000 | 0.25 | ||
14 | 益生菌 | 适用于改善肠道菌群。 | 192 | 3.61 | ||
15 | 水溶性维生素组件 | 补充人体需要的多种水溶性维生素 | 26880 | 2 | ||
16 | 膳食纤维组件 | 改善人体肠道内有益菌群、防止便秘、降低血脂、改善糖尿病症状等功能 | 32000 | 1 | ||
17 | 肝病全营养配方食品 | 适用于: | 66240 | 0.69 | ||
18 | 蛋白质组件 | 适用于10岁以上特定疾病或医学状况下需要补充蛋白质的人群。 | 576000 | 0.59 | ||
19 | 短肽型全营养配方食品 | 适用胃肠功能有损伤,不能摄取足量常规食物以满足机体营养需求的患者: | 800000 | 0.57 | ||
20 | 肾病型全营养配方食品 | 适用于: | 346667 | 0.37 | ||
21 | 低脂型全营养配方食品 | 适用于: | 1600000 | 0.37 | ||
22 | 高蛋白型全营养配方食品 | 适用于: | 133333 | 0.35 | ||
23 | 糖尿病型全营养配方食品 | 本品专为血糖偏高者设计; | 1333333 | 0.35 | ||
24 | 匀浆膳 | 适用于: | 2000000 | 0.11 | ||
25 | 脂肪组件 | 吸收不良综合症人群(乳糜泻、脂肪痢、慢性胰腺功能不全、胃切除、肠切除、胆管阻塞和其他相关疾病)肿瘤、恶病质患者;儿童癫痫患者;糖尿病患者;高甘油三酯血症患者;肥胖人群 | 1600 | 1.16 | ||
26 | 碳水化合物组件 | 围手术期患者、肝病患者、胃肠功能紊乱患者、消化不良患者、需补充能量及营养的患者 | 133333 | 0.09 | ||
27 | 特殊医学用途整蛋白型全营养配方食品 | 1、符合《GB29922-2013食品安全国家标准特殊医学用途配方食品通则》并提供国家市场监督管理总局颁发的特医食品注册证书,产品类别为全营养配方食品 | 640000 | 0.39 | ||
28 | 水解乳清蛋白粉 | 适用于: | 240000 | / | ||
29 | 匀浆膳(低渗型) | 适用于胃肠功能耐受性差,使用常规肠内营养品容易发生腹泻、腹胀等并发症的人群。 | 666667 | / |
参加市场调研的供应商注意事项:
一、经销商应具备的资格条件
1、具有独立履行民事责任的主体资格;
2、遵守国家法律法规,具有良好的信誉和诚实的商业道德;
3、具有履行合同的能力;
4、所供产品符合国家、行业标准;
5、具备产品经营许可相关授权资质,并在有效期内。
二、市场调研需扫描下方二维码进行填写报名,现场市场调研时间,根据报名电话另行通知,现场调研会准备以下纸质资料(需加盖鲜章),截止日期:2024年8月2日下午5点止。
1、产品报价单
2、实物图片
3、产品的价格佐证资料(省内三甲医院近期的销售发票复印件)
4、产品检验报告等相关信息资料
三、市场调研仅作为前期市场调查,不作为最终中标询价。
四、挂网招标工作由采购科完成。
五、联系方式
联系人:罗老师 联系电话:13752927447
地址:绵阳市中心医院综合楼三楼310 物资调配与供应中心