国家卫生健康委核技术医学转化重点实验室 关于发布2022年开放课题立项及追加经费的通知
国家卫生健康委核技术医学转化重点实验室关于发布2022年开放课题立项及追加经费的通知
国卫核重发〔2022〕 5 号
各相关机构:
按照《国家卫生健康委员会核技术医学转化重点实验室开放课题管理办法》(国卫核重发〔2022〕3号)文件精神,根据专家评审结果,最终确定 2022年度国家卫健委核技术医学转化重点实验室开放课题19项,追加经费4项,详情见附件。
请课题负责人自文件下达之日起一个月内与实验室签订任务书,逾期视为自动放弃,同时按照《国家卫生健康委员会核技术医学转化重点实验室开放课题管理办法》中相关要求严格执行。
附件:
1.2022年度国家卫健委核技术医学转化重点实验室开放课题立项明细表
2.2022年度国家卫健委核技术医学转化重点实验室开放课题追加经费明细表
国家卫生健康委核技术医学转化重点实验室
2022年12月28日
附件1
2022年度国家卫健委核技术医学转化重点实验室
开放课题立项明细表
立项编号 | 课题名称 | 负责人 | 承担单位 | 立项经费 |
2022HYX001 | 基于计算和实验方法开发靶向盐酸诱导激酶(SIK)的核素药物 | 石明松 | 绵阳市中心医院 | 17万 |
2022HYX002 | 放射性同位素靶点配位探寻与调控机制研究 | 高阳 | 电子科技大学 | 17万 |
2022HYX003 | 基于国产小型回旋加速器固体靶系统的68Ga制备 | 杜洋 | 四川玖谊源粒子科技有限公司 | 17万 |
2022HYX004 | 基于蛋白组学和代谢组学的177Lu-FAPI放射性药物对机体辐射生物效应影响研究 | 蔡华伟 | 四川大学华西医院 | 17万 |
2022HYX005 | 基于花瓣加速器的超高剂量率照射生物学效应研究 | 郑雪婷 | 绵阳市中心医院 | 17万 |
2022HYX006 | 用于放射性金属元素成像的新型螯合剂研究 | 邓宇超 | 四川大学 | 17万 |
2022HYX007 | 核素铀介导脂质代谢重编程致肾脏损伤的功能及分子机制研究 | 绵阳市中心医院 | 15万 | |
2022HYX008 | 基于单域抗体的阿尔法核素At-211偶联药物的免疫协同机制及诊疗一体化研究 | 余飞 | 上海市第十人民医院 | 15万 |
2022HYX009 | 靶向αvβ3和CD13新型放射性异二聚小分子肽用于乳腺癌的诊断研究 | 杨仪 | 南京大学医学院附属苏州医院 | 15万 |
2022HYX010 | 靶向GPC3的核素(68Ga)偶联药物的构建及其在肝细胞癌诊断的研究 | 潘树雷 | 四川大学华西医院 | 15万 |
2022HYX011 | 碘131标记的多功能纳米系统用于肿瘤放疗免疫光热协同治疗与成像的研究 | 张文杰 | 四川大学华西医院 | 15万 |
2022HYX012 | 免疫检查点抑制剂治疗对肿瘤患者认知功能影响的研究 | 张杨松 | 西南科技大学 | 15万 |
2022HYX013 | 基于天然人参皂苷的放射性肺损伤新型防护剂发现与靶向递送研究 | 许卉 | 烟台大学 | 10万 |
2022HYX014 | 功能代谢组学研究GLIS2/RRM2B信号轴在核素铀中毒引发的肾损伤关键代谢物的作用机制及临床价值 | 绵阳市中心医院 | 10万 | |
2022HYX015 | 核素靶向药物Claudin6单抗-dotatate-177Lu联合免疫检查点抑制剂治疗食管癌的研究 | 杜欢 | 绵阳市中心医院 | 10万 |
2022HYX016 | 3,2-羟基吡啶酮类衍生物合成及铀促排效应 | 周建 | 西南科技大学 | 10万 |
2022HYX017 | 食管鳞状细胞癌辐射抗性分子调控机制研究 | 竹文坤 | 西南科技大学 | 10万 |
2022HYX018 | HMGA1调控肺癌细胞干性免疫应答FLASH放疗的分子 | 朱苡晗 | 绵阳市中心医院 | 10万 |
2022HYX019 | 立体定向放射消融去肾脏交感神经术治疗顽固性高血压的动物研究 | 绵阳市中心医院 | 10万 |
附件2
2022年度国家卫健委核技术医学转化重点实验室开放课题追加经费明细表
立项编号 | 课题名称 | 负责人 | 承担单位 | 追加经费 |
2021HYX004 | 堆照医用同位素靶源—铀的环境地球化学行为及其界面分子作用机制 | 聂小琴 | 西南科技大学 | 20万 |
2021HYX007 | 基于单分子技术的耐辐射奇异球菌DNA修复机制研究及医学应用 | 郑志勤 | 四川轻化工大学 | 8万 |
2021HYX020 | 多功能辐射防护复合材料的制备与性能研究 | 杨文彬 | 西南科技大学 | 5万 |
2021HYX031 | 基于多模态影像及深度神经网络的SAPHO综合征诊断算法研究 | 何刚 | 西南科技大学 | 5万 |